Pengertian Ping Adalah aktivitas mengirimkan sinyal kepada komputer lain dan jika berhasil komputer lain tersebut akan mengirimkan sinyal kembali kepada pelaku ping
Images : Ping Master
Statistik Ping Master
Data Ping Master Provider | ||
| No | Ping | |
| 1 | 80 | |
| 2 | 76 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 56 | |
| 6 | 47 | |
| 7 | 57 | |
| 8 | 57 | |
| 9 | 70 | |
| 10 | 88 | |
| 11 | 72 | |
| 12 | 76 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 56 | |
| 15 | 96 | |
| 16 | 57 | |
| 17 | 46 | |
| 18 | 47 | |
| 19 | 46 | |
| 20 | 57 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 46 | |
| 23 | 55 | |
| 24 | 57 | |
| 25 | 50 | |
| 26 | 60 | |
| 27 | 46 | |
| 28 | 47 | |
| 29 | 57 | |
| 30 | 72 | |
| 31 | 47 | |
| 32 | 55 | |
| 33 | 57 | |
| 34 | 56 | |
| 35 | 55 | |
| 36 | 55 | |
| 37 | 47 | |
| 38 | 56 | |
| 39 | 57 | |
| 40 | 56 | |
| 41 | 55 | |
| 42 | 57 | |
| 43 | 57 | |
| 44 | 88 | |
| 45 | 76 | |
| 46 | 55 | |
| 47 | 46 | |
| 48 | 52 | |
| 49 | 56 | |
| 50 | 52 | |
TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI
| |
Nilai Min
|
45
|
Range
|
51
|
Nilai Max
|
96
|
Kelas
|
6
|
Interval
|
9
|
TABEL DISTRIBUSI KUMULATIF | ||||
Kurang Dari
|
Frekuensi Kumulatif
|
Lebih Dari
|
Frekuensi Kumulatif
| |
≤ 44.9
|
0
|
≥ 40.9
|
50
| |
≤ 45.9
|
40
|
≥ 42.9
|
10
| |
≤ 46.9
|
43
|
≥ 43.9
|
5
| |
≤ 49.9
|
46
|
≥ 44.9
|
2
| |
≤ 51.9
|
47
|
≥ 46.9
|
1
| |
≤ 54.9
|
49
|
≥ 48.9
|
0
| |
≤ 100
|
50
|
≥ 100
|
0
| |
HISTOGRAM FREKUENSI | ||||
| Tepi Bawah | Tepi Atas | Batas Bawah | Batas Atas | Frekuensi |
| 45 | 60 | 45.95 | 60.05 | 42 |
| 46 | 72 | 46.95 | 72.05 | 2 |
| 47 | 76 | 47.95 | 76.05 | 1 |
| 50 | 80 | 50.95 | 80.05 | 2 |
| 52 | 88 | 52.95 | 88.05 | 2 |
| 55 | 96 | 55.95 | 96.05 | 1 |
POLIGON FREKUENSI | |||
| Tepi Bawah | Tepi Atas | Nilai Tengah | Frekuensi |
| 15 | 0 | ||
| 45 | 60 | 52.5 | 40 |
| 46 | 72 | 59 | 3 |
| 47 | 76 | 61.5 | 3 |
| 50 | 80 | 65 | 1 |
| 52 | 88 | 70 | 2 |
| 55 | 96 | 75.5 | 1 |
| 84.4 | 0 | ||
REKAP DATA DALAM TABEL | |||
| Tepi Bawah | Tepi Atas | Frekuensi | Frekuensi Relatif |
| 45 | 60 | 40 | 80% |
| 46 | 72 | 3 | 6% |
| 47 | 76 | 3 | 6% |
| 50 | 80 | 1 | 2% |
| 52 | 88 | 2 | 4% |
| 55 | 96 | 1 | 2% |
| 50 | 100% | ||


0 komentar:
Posting Komentar